
Quandre Diggs
FS
#6
Experience: 9 years
Height: 5-9
Age: 30
Weight: 197 lbs
College: Texas
2022 SEASON
- Solo42
- SCK0
- FF1
- INT4
Defense
YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Seattle Seahawks | 17 | 63 | 42 | 21 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 70 | 17.5 | 27 |
2021 | Seattle Seahawks | 17 | 82 | 54 | 28 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 68 | 13.6 | 29 |
2020 | Seattle Seahawks | 16 | 64 | 42 | 22 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 57 | 11.4 | 32 |
2019 | Seattle Seahawks | 5 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 99 | 33 | 55 |
2019 | Detroit Lions | 5 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018 | Detroit Lions | 16 | 77 | 63 | 14 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 41 | 13.7 | 37 |
2017 | Detroit Lions | 16 | 55 | 45 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 28 | 9.3 | 16 |
2016 | Detroit Lions | 12 | 44 | 40 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
2015 | Detroit Lions | 16 | 38 | 31 | 7 | 0 | 0 | 6 | |||||
TOTAL | 120 | 463 | 343 | 120 | 1 | 0 | 51 | 23 | 2 | 363 | 15.8 | 55 |
Fumbles
YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Seattle Seahawks | 17 | 1 | |||||
2021 | Seattle Seahawks | 17 | 0 | |||||
2020 | Seattle Seahawks | 16 | 0 | |||||
2019 | Seattle Seahawks | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2019 | Detroit Lions | 5 | 0 | |||||
2018 | Detroit Lions | 16 | 0 | |||||
2017 | Detroit Lions | 16 | 1 | |||||
2016 | Detroit Lions | 12 | 1 | |||||
2015 | Detroit Lions | 16 | 1 | |||||
TOTAL | 120 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Punt Return
YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Seattle Seahawks | 17 | |||||||||
2021 | Seattle Seahawks | 17 | |||||||||
2020 | Seattle Seahawks | 16 | |||||||||
2019 | Seattle Seahawks | 5 | |||||||||
2019 | Detroit Lions | 5 | |||||||||
2018 | Detroit Lions | 16 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 | Detroit Lions | 16 | |||||||||
2016 | Detroit Lions | 12 | |||||||||
2015 | Detroit Lions | 16 | |||||||||
TOTAL | 120 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Biography
Traded by Detroit to Seattle on October 23, 2019.