Seattle Seahawks Depth Chart
Depth Chart
Offense
| Position | First | Second | Third | Fourth | Fifth | Sixth | Seventh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | Cooper Kupp | Rashid Shaheed | Jake Bobo | ||||
| LT | Charles Cross | Josh Jones | Amari Kight | ||||
| LG | Grey Zabel | Christian Haynes | Bryce Cabeldue | ||||
| C | Jalen Sundell | Olu Oluwatimi | Bryce Cabeldue | ||||
| RG | Anthony Bradford | Christian Haynes | |||||
| RT | Abraham Lucas | Josh Jones | Mason Richman | ||||
| TE | AJ Barner | Eric Saubert | Elijah Arroyo | Nick Kallerup | |||
| WR | Jaxon Smith-Njigba | Dareke Young | |||||
| QB | Sam Darnold | Drew Lock | Jalen Milroe | ||||
| FB | Robbie Ouzts | Brady Russell | |||||
| RB | Kenneth Walker III | George Holani |
Defense
| Position | First | Second | Third | Fourth | Fifth | Sixth | Seventh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT | Leonard Williams | Jarran Reed | Rylie Mills | ||||
| NT | Byron Murphy II | Brandon Pili | |||||
| DE | DeMarcus Lawrence | Mike Morris | Rylie Mills | ||||
| RUSH | Derick Hall | Jared Ivey | |||||
| MLB | Ernest Jones IV | Tyrice Knight | Patrick O'Connell | ||||
| WLB | Drake Thomas | Tyrice Knight | |||||
| SLB | Uchenna Nwosu | Boye Mafe | Derick Hall | Connor O'Toole | |||
| CB | Devon Witherspoon | Nehemiah Pritchett | |||||
| CB | Josh Jobe | Riq Woolen | |||||
| S | Coby Bryant | Ty Okada | |||||
| S | Julian Love | Ty Okada | |||||
| S | Nick Emmanwori |
Special Teams
| Position | First | Second | Third | Fourth | Fifth | Sixth | Seventh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | Jason Myers | ||||||
| P | Michael Dickson | ||||||
| H | Michael Dickson | ||||||
| PR | Rashid Shaheed | Jake Bobo | |||||
| KR | Rashid Shaheed | Dareke Young | |||||
| LS | Chris Stoll |