Phillip Dorsett II
WR
#11
Experience: 6 years
Height: 5-10
Age: 28
Weight: 192 lbs
College: Miami (Fla.)
2020 SEASON
-
REC
-
YDS
-
AVG
-
TDS
Advertising
Recent Games
WK | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @Falcons | W 38 - 25 | ||||||||||||
2 | Patriots | W 35 - 30 |
Career Stats
WRTE Career
SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Indianapolis Colts | 11 | 0 | 18 | 225 | 12.5 | 35 | 1 | 3 | 17 | 5.7 | 11 | 0 | 2 | 1 |
2016 | Indianapolis Colts | 15 | 7 | 33 | 528 | 16 | 64 | 2 | 2 | 10 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2017 | New England Patriots | 15 | 2 | 12 | 194 | 16.2 | 39 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | ||
2018 | New England Patriots | 16 | 2 | 32 | 290 | 9.1 | 20 | 3 | 4 | 29 | 7.3 | 17 | 0 | ||
2019 | New England Patriots | 14 | 4 | 29 | 397 | 13.7 | 58 | 5 | 3 | 21 | 7 | 9 | 0 | ||
TOTAL | 71 | 15 | 124 | 1634 | 13.5 | 64 | 11 | 13 | 84 | 6.46 | 17 | 0 | 3 | 1 |
Biography
Signed by Seattle on March 30, 2020.