
Jamal Adams
SS
#33
Experience: 5 years
Height: 6-1
Age: 26
Weight: 213 lbs
College: LSU
2021 SEASON
- Solo47
- SCK0
- FF0
- INT2
Recent Games
WK | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 49ers | W 30 - 23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | @Football Team | L 15 - 17 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Cardinals | L 13 - 23 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | @Packers | L 0 - 17 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jaguars | W 31 - 7 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | Saints | L 10 - 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
6 | @Steelers | L 20 - 23 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | @49ers | W 28 - 21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
5 | Rams | L 17 - 26 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | @Vikings | L 17 - 30 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | Titans | L 30 - 33 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | @Colts | W 28 - 16 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Stats
Defense Career
SEASON | TEAM | G | GS | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | New York Jets | 16 | 16 | 83 | 60 | 20 | 2 | 0 | 6 | 1 | ||||||
2018 | New York Jets | 16 | 16 | 115 | 83 | 29 | 3.5 | 0 | 12 | 1 | 38 | 38 | 38 | 0 | 3 | 1 |
2019 | New York Jets | 14 | 14 | 75 | 60 | 14 | 6.5 | 0 | 7 | 1 | 61 | 61 | 61 | 1 | 2 | 1 |
2020 | Seattle Seahawks | 12 | 12 | 83 | 57 | 24 | 9.5 | 0 | 3 | 1 | ||||||
2021 | Seattle Seahawks | 12 | 12 | 87 | 47 | 31 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 70 | 70 | 443 | 307 | 118 | 21.5 | 0 | 31 | 4 | 99 | 24.8 | 61 | 1 | 7 | 2 |
Biography
Acquired in a trade with the New York Jets on July 25, 2020.