
Deven Eastern
NT
#97
Experience: R
Height: 6-5
Age: 23
Weight: 320 lbs
College: Minnesota
Defense
Days
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Days (not Mon or Sun) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC Teams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outside Own Division | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Cowboys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tennessee Titans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kansas City Chiefs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ties | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrowhead Stadium | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nissan Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lumen Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biography
Drafted by Seattle (7th round, 242nd overall) on April 25, 2026.