Seattle Seahawks Depth Chart
Depth Chart
Offense
| Position | First | Second | Third | Fourth | Fifth | Sixth | Seventh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | Cooper Kupp | Jake Bobo | |||||
| LT | Charles Cross | Josh Jones | Mason Richman | ||||
| LG | Grey Zabel | Jalen Sundell | Bryce Cabeldue | ||||
| C | Jalen Sundell | Olu Oluwatimi | |||||
| RG | Anthony Bradford | Jalen Sundell | |||||
| RT | Abraham Lucas | Josh Jones | |||||
| TE | AJ Barner | Eric Saubert | Elijah Arroyo | Nick Kallerup | |||
| WR | Jaxon Smith-Njigba | Tory Horton | Dareke Young | ||||
| QB | Sam Darnold | Drew Lock | Jalen Milroe | ||||
| FB | Brady Russell | ||||||
| RB | Kenneth Walker III | Zach Charbonnet | George Holani |
Defense
| Position | First | Second | Third | Fourth | Fifth | Sixth | Seventh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT | Jarran Reed | ||||||
| NT | Byron Murphy II | Brandon Pili | |||||
| DE | Leonard Williams | Mike Morris | |||||
| RUSH | DeMarcus Lawrence | Derick Hall | Jared Ivey | ||||
| MLB | Ernest Jones IV | Chazz Surratt | |||||
| WLB | Tyrice Knight Drake Thomas | ||||||
| SLB | Uchenna Nwosu Boye Mafe Derick Hall | Connor O'Toole | |||||
| CB | Devon Witherspoon | Josh Jobe | |||||
| CB | Riq Woolen | Nehemiah Pritchett | Derion Kendrick | ||||
| S | Coby Bryant | Ty Okada | |||||
| S | Julian Love | Nick Emmanwori | D'Anthony Bell |
Special Teams
| Position | First | Second | Third | Fourth | Fifth | Sixth | Seventh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | Jason Myers | ||||||
| P | Michael Dickson | ||||||
| H | Michael Dickson | ||||||
| PR | Tory Horton | Jake Bobo | |||||
| KR | George Holani | Dareke Young | |||||
| LS | Chris Stoll |